SuperVerse (SUPER/USD)
SuperVerse (SUPER/USD) live price, daily change and chart.
12.3048 INR
≈ 0.130564 USD
0.130564 USD
≈ 12.3048 INR
▼ -10.58% 7d -19.62% Rank#174
Market cap$85.67 M
Volume (24h)$4.06 M
Circulating supply656.16 M SUPER
Crypto
| # | Name | Price | Daily change% | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,721.39 USD | -6.43% | -15.81% | $1.28 T | $42.74 B | – | ||
| 2 | 1,747.45 USD | -9.09% | -21.70% | $213.57 B | $17.81 B | – | ||
| 3 | 0.999463 USD | +0.05% | +0.08% | $175.30 B | $79.11 B | – | ||
| 4 | 577.17 USD | -8.01% | -16.86% | $75.90 B | $1.66 B | – | ||
| 5 | 0.999833 USD | +0.00% | +0.00% | $69.11 B | $15.35 B | – | ||
| 6 | 0.9005 USD | -10.35% | -22.31% | $57.20 B | $3.76 B | – | ||
| 7 | 69.3363 USD | -10.68% | -22.36% | $41.02 B | $4.61 B | – | ||
| 8 | 0.306392 USD | -1.77% | -4.22% | $29.12 B | $526.36 M | – | ||
| 9 | 62.8705 USD | -11.80% | -18.77% | $15.89 B | $1.57 B | – | ||
| 10 | 847.03 USD | -8.53% | -32.48% | $14.37 B | $970.19 M | – | ||
| 11 | 0.056421 USD | -11.81% | -20.91% | $8.84 B | $1.07 B | – | ||
| 12 | 463.89 USD | -11.96% | -22.59% | $8.74 B | $144.59 M | – | ||
| 13 | 9.1341 USD | -1.37% | -2.06% | $8.40 B | $730.64 K | – | ||
| 14 | 8.7339 USD | -10.61% | -19.23% | $6.53 B | $402.06 M | – | ||
| 15 | 0.145544 USD | -12.83% | -19.66% | $5.36 B | $457.13 M | – | ||
| 16 | 0.999796 USD | +0.04% | +0.09% | $4.91 B | $33.24 M | – | ||
| 17 | 0.132243 USD | -8.97% | -12.28% | $4.68 B | $268.92 M | – | ||
| 18 | 0.999826 USD | +0.17% | +0.06% | $4.45 B | $22.40 M | – | ||
| 19 | 198.73 USD | -9.93% | -20.15% | $4.00 B | $167.87 M | – | ||
| 20 | 2.9656 USD | -12.91% | -19.71% | $3.89 B | $816.42 M | – |
Tap the star next to a name to add it here.